Utile - Mersul trenurilor 2010
Statia CFR Targoviste | |||||||||
Tablou de garare - Mers Tren 2010 | |||||||||
Tip | Nr.tren | Relatia de circulatie | Sosire | Oprire | Plecare | Linia de garare | Observatii | ||
P | 3332 | TARGOVISTE-PLOIESTI SUD | 4,09 | 1 | |||||
P | 9102 | TARGOVISTE-BUC.N GR.B | 4,13 | 3 | |||||
P | 9104 | TARGOVISTE-BUC.N GR.A | 5,35 | 3 | Nu Circula D | ||||
P | 9433 | TITU-PIETROSITA | 5,55 | 2 | 5,57 | 2 | |||
OS | 3335 | PLOIESTI SUD-TARGOVISTE | 6,06 | 1 | OS | ||||
A | 1882 | TARGOVISTE-TITU | 6,15 | 3 | "1" | ||||
A | 1881 | TITU-PIETROSITA | 6,45 | 2 | 6,47 | 2 | "2" | ||
P | 9432 | PIETROSITA-TITU | 6,45 | 15 | 7,00 | 3 | "6" | ||
P | 9101 | BUC.N GR.A-PIETROSITA | 7,48 | 6 | 7,54 | 2 | |||
A | 1884 | PIETROSITA-TITU | 9,34 | 2 | 9,36 | 3 | "1" | ||
P | 9434 | PIETROSITA-TITU | 9,49 | 20 | 10,09 | 3 | "3" | ||
P | 3331 | PLOIESTI SUD-TARGOVISTE | 10,04 | 1 | |||||
A | 1883 | TITU-PIETROSITA | 10,45 | 2 | 10,47 | 2 | "4", "2", "7" | ||
P | 9435 | TITU-TARGOVISTE | 11,19 | 2 | "6", "7" | ||||
A | 1886 | PIETROSITA-TITU | 13,34 | 2 | 13,36 | 3 | "1", "4", "7" | ||
P | 9437 | TITU - TARGOVISTE | 14,14 | 3 | |||||
P | 9106 | TARGOVISTE-BUC.N GR.B | 14,40 | 3 | |||||
A | 1885 | TITU-PIETROSITA | 14,45 | 2 | 14,47 | 2 | "2" | ||
P | 9103 | BUC.N GR.A-PIETROSITA | 16,15 | 6 | 16,21 | 2 | |||
P | 9108 | FIENI - BUC.NORD GR.B | 16,20 | 3 | 16,23 | 3 | |||
P | 3334 | TARGOVISTE-PLOIESTI SUD | 16,37 | 1 | |||||
A | 1888 | PIETROSITA-TITU | 17,34 | 2 | 17,36 | 3 | "1" | ||
P | 3333 | PLOIESTI S-TARGOVISTE | 18,37 | 1 | |||||
A | 1887 | TITU-TARGOVISTE | 18,45 | 2 | "2" | ||||
P | 9105 | BUC.N GR.B-TARGOVISTE | 19,19 | 2 | Nu Circula S | ||||
P | 9436 | PIETROSITA-TITU | 19,34 | 5 | 19,39 | 3 | "5" | ||
P | 9107 | BUC.N GR.A-TARGOVISTE | 21,00 | 2 | |||||
P | 9441 | TITU-TARGOVISTE | 22,29 | 2 | "6" | ||||
"1" | Circula la Bucuresti | ||||||||
"2" | Circula de la Bucuresti | ||||||||
"3" | In perioada lucr. de linie se anuleaza pe dist. Tgv.-Titu | Sef statie | |||||||
"4" | Pe dist. Tgv.-Pietr.circula 5,6,7 | ing.MarianTămîrjean | |||||||
"5" | Nu circula 6,7,† pe dist. Targoviste-Titu | ||||||||
"6" | Nu Circula 6,7,† | ||||||||
"7" | In perioada lucr. de linie se anuleaza | ||||||||
Acest site este optimizat pentru
Mozilla Firefox!
Cele mai comentate stiri
- "VREAU SĂ MOR!"O elevă a lăsat un bliet şocant pe bancă! (28)
- ORGAN DE ORGAN! Poliţistul Ilie Cezar, scos basma curată în scandalul pietonului reţinut abuziv! VIDEO REVOLTĂTOR! (20)
- ŞOSEA ÎNSÂNGERATĂ! Accident mortal, marţi noaptea, la Răcari! Un TICO a fost făcut praf de un BMW! (20)
- IMAGINI ȘOCANTE! Fiică de polițist, stâlcită în bătaie de iubitul interlop! (17)
- SCANDALOS! În Primăria Târgovişte domneşte ura faţă de ziarişti! (12)

















